各種干燥劑用包裝材料耐高溫程度
數(shù)據(jù)來(lái)源:春旺實(shí)驗(yàn)員(劉晶)
| 包裝材料 | 克重 | 干燥劑用包裝材料烘烤溫度/℃(烘烤時(shí)間30min) | |||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| 復(fù)合紙A | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 | 
| 70 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 | |
| 棉紙B | 38 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | 
| 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 變黃 | 變黃 | |
| 無(wú)紡布C | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 
| 60 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 愛(ài)華紙D | 45 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 收縮 | 熔化 | 完全熔化 | ||
| 臘紙E | 38 | 無(wú)礙 | 角收縮 | 角收縮 | 邊收縮 | 邊收縮 | 卷團(tuán) | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |||
| 脫氧劑復(fù)合紙 | 96 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 邊角收縮 | 起皺 | 起皺 | 變形 | 變形 | 熔化 | ||
| 外控型復(fù)合紙 | 7 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 卷團(tuán) | 變形 | 熔化 | 熔化 | |||||
| 網(wǎng)狀紙F(tuán) | 85 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 膠面收縮 | 膠面收縮 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 
| 尼克紙F(tuán) | 114 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 杜邦紙G | 65 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 軟化 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| CT布I | 60 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 分層 | 膠熔化 | 膠熔化 | |
| 三合一紙J | 73 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 收縮 | 收縮 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 
| 帝人無(wú)紡布M | 68 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 發(fā)黃 | 
| PP無(wú)紡布N | 78 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | |
| O布 | 65 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |
| 覆膜無(wú)紡布Q | 55 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| RT布R | 40 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 
| 大邦紙S | 67 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 韓國(guó)進(jìn)口無(wú)紡布V | 58 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 無(wú)礙 | 起皺 | 軟化變黃 | 半熔化 | 
                此文關(guān)鍵字:耐高溫干燥劑包材 
            
            相關(guān)資訊
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測(cè)盒干燥劑
 - 干燥劑重復(fù)使用方法
 - 干燥劑易燃嗎?
 - 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
 - 加盟干燥劑是真假?網(wǎng)上干燥劑手工活外發(fā)代加工回收現(xiàn)場(chǎng)結(jié)算在家1人操作就能加工做是真的假的?
 - 吸濕霸干燥劑測(cè)試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
 - 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
 - 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會(huì)受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
 - 中國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
 - 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
 
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測(cè)盒干燥劑
 - 干燥劑重復(fù)使用方法
 - 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
 - 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
 - 吸濕霸干燥劑測(cè)試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
 - 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
 - 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會(huì)受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見的水分
 - 中國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
 - 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
 - 藥品干燥劑微生物檢驗(yàn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
 
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
            
            
            


