一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
研究帶指示功能的硅膠干燥劑的指示圈顏色變化與吸濕率之間的關(guān)系。(實(shí)驗(yàn)員:劉晶【春旺】)
二.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及數(shù)據(jù)
2.1 制樣
型號:300克硅膠干燥劑。展開尺寸:277×197mm。由下圖可知,裝載300g硅膠干燥劑,偏寬松,包裝尺寸偏大(圖一為無標(biāo)記樣品,圖二為I標(biāo)記樣品)。

2.2 無標(biāo)記硅膠干燥劑(300克硅膠)
(1) 無標(biāo)記硅膠干燥劑的吸濕過程
將樣品置于恒溫恒濕箱中(26℃,80%RH)進(jìn)行吸濕實(shí)驗(yàn)。
時間  | 重量(g)  | 吸濕率  | 現(xiàn)象  | 
0 h  | 313.30  | 0%  | 指示圈為藍(lán)色  | 
1 h  | 331.30  | 5.75%  | 發(fā)熱,在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
2 h  | 343.30  | 9.58%  | 在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
3 h  | 356.00  | 13.63%  | 在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
5 h  | 373.60  | 19.25%  | 在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
6 h  | 381.90  | 21.90%  | 在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
7 h  | 389.90  | 24.45%  | 在恒溫恒濕箱中為紅色,拿出箱外很快變成藍(lán)色  | 
24 h  | 432.10  | 37.91%  | 紅色,不變藍(lán)  | 
在24小時內(nèi),樣品吸附量達(dá)到飽和,最大吸濕率為37.91%。指示圈顏色變化由藍(lán)色變成紅色是在吸濕率為24.45%-37.91%之間。
(2) 微波爐除濕實(shí)驗(yàn)
美的微波爐,型號EG720KG3-NR1,有五檔火力,高火(P100),中高火(P80),中火(P50),中低火(P30),低火(P10)。此次選擇中高火(P80)對樣品進(jìn)行除濕。微波爐每次微波時間不得超過5分鐘,故間斷式對樣品進(jìn)行微波。
樣品為無標(biāo)記的樣品:
時間(h)  | 重量(g)  | 除去水占總除水量百分?jǐn)?shù)  | 現(xiàn)象  | 
0  | 432.10  | 0%  | 指示圈為紅色  | 
4min30s  | 385.25  | 38.92%  | 指示圈變成藍(lán)色  | 
4min30s  | 345.15  | 71.41%  | 指示圈變成藍(lán)色  | 
4min30s  | 321.55  | 91.85%  | 指示圈變成藍(lán)色  | 
4min30s  | 311.75  | 100%  | 指示圈變成藍(lán)色  | 
在烘烤14分鐘后,樣品的水分基本除盡,總共除去水分量為120.35 g。且指示圈正常,無掉色,缺色現(xiàn)象。而在第一個4min30s后,樣品的指示圈變成藍(lán)色,在干燥內(nèi)放置若干分鐘不變回紅色,如下圖:

2.2 標(biāo)記為Ⅰ的硅膠干燥劑
(1)標(biāo)記Ⅰ的硅膠干燥劑的吸濕過程
將標(biāo)記Ⅰ的硅膠干燥劑置于室內(nèi),記錄每天的重量變化及觀察指示圈顏色變化。
時間  | 重量(g)  | 吸濕率  | 現(xiàn)象  | 
3月31日  | 313.95  | 0%  | 指示圈為藍(lán)色  | 
4月1日  | 356.90  | 13.68%  | 指示圈為藍(lán)色  | 
4月2日  | 376.55  | 19.94%  | 指示圈為藍(lán)色  | 
4月3日  | 394.25  | 25.58%  | 指示圈為藍(lán)泛白  | 
4月6日  | 419.20  | 33.52% 關(guān)于“產(chǎn)品知識”的相關(guān)資訊醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑干燥劑重復(fù)使用方法干燥劑易燃嗎?狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?加盟干燥劑是真假?網(wǎng)上干燥劑手工活外發(fā)代加工回收現(xiàn)場結(jié)算在家1人操作就能加工做是真的假的? 網(wǎng)友熱評熱點(diǎn)推薦
  | 
24小時咨詢熱線:400-668-6669
        
脫氧劑(光電版卷狀)
分子篩干燥劑
活性炭除臭干燥劑